Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
122.00 | 13/06/2020 |
67.80 | 24/04/2020 |
63.08 | 23/08/2014 |
62.03 | 19/06/2014 |
61.00 | 12/05/2014 |
94.31 | 08/01/2014 |
148.56 | 04/12/2012 |
103.00 | 10/05/2012 |
83.00 | 01/02/2012 |
INGETECA 2020