Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
52.00 | 13/06/2020 |
64.80 | 20/04/2020 |
60.00 | 24/08/2014 |
59.00 | 01/10/2013 |
30.00 | 25/07/2012 |
45.00 | 01/02/2012 |
INGETECA 2020