Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
360.00 | 03/07/2020 |
325.00 | 06/04/2020 |
251.30 | 20/08/2014 |
247.12 | 20/06/2014 |
243.00 | 12/05/2014 |
255.00 | 05/03/2014 |
250.00 | 08/01/2014 |
255.00 | 29/10/2013 |
250.00 | 21/08/2013 |
258.00 | 19/06/2013 |
256.00 | 16/06/2013 |
255.00 | 09/05/2013 |
270.00 | 15/03/2013 |
285.00 | 22/01/2013 |
280.00 | 08/01/2013 |
280.00 | 08/01/2013 |
280.00 | 08/01/2013 |
315.00 | 05/01/2013 |
292.00 | 06/12/2012 |
292.00 | 27/11/2012 |
292.00 | 09/11/2012 |
298.00 | 24/10/2012 |
292.00 | 09/10/2012 |
304.00 | 31/08/2012 |
305.00 | 20/08/2012 |
310.00 | 01/08/2012 |
304.00 | 25/07/2012 |
308.00 | 06/07/2012 |
310.00 | 02/07/2012 |
293.00 | 15/06/2012 |
293.00 | 12/06/2012 |
300.00 | 05/06/2012 |
293.00 | 28/05/2012 |
293.00 | 23/05/2012 |
295.00 | 25/04/2012 |
300.00 | 09/04/2012 |
300.00 | 01/12/2011 |
300.00 | 01/12/2011 |
300.00 | 01/12/2011 |
310.00 | 18/10/2011 |
285.00 | 14/10/2011 |
300.00 | 25/08/2011 |
290.00 | 26/07/2011 |
300.00 | 03/06/2011 |
INGETECA 2020