Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | |
---|---|---|---|
Hormigon 1:3:5 Manual | M3 | Ver | |
Mortero 1:3 P/colocar Bloques | M3 | Ver | |
Hormigon 1:2:4 Manual | M3 | Ver | |
Zap muros 60 cm x 25 cm Horm 1:3:5, 3 de 3/8" , est 3/8" @25cm | M3 | Ver | |
Zap muros 45 cm x 25 cm Horm 1:3:5, 3 de 3/8" , est 3/8" @25cm | M3 | Ver | |
Bloques de Hormigon 6" bastones 3/8" @ 80cm B.N.P | M2 | Ver | |
Bloques de Hormigon 6" bastones 3/8" @ 40cm B.N.P | M2 | Ver | |
Bloques de Hormigon 6" bastones 3/8" @ 80cm S.N.P | M2 | Ver | |
Bloques de Hormigon 6" bastones 3/8" @ 40cm S.N.P | M2 | Ver | |
Bloques de Hormigon 8" bastones 3/8" @ 80cm B.N.P | M2 | Ver | |
Bloques de Hormigon 8" bastones 3/8" @ 80cm S.N.P | M2 | Ver |
INGETECA 2020