Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
5,410.00 | 04/04/2020 |
5,107.60 | 30/01/2018 |
4,850.00 | 30/08/2015 |
18.00 | 30/05/2015 |
5,067.37 | 03/08/2014 |
4,982.99 | 26/06/2014 |
4,982.99 | 20/06/2014 |
4,900.00 | 24/07/2012 |
INGETECA 2020