Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
34.23 | 06/04/2020 |
24.64 | 28/01/2018 |
22.68 | 24/08/2014 |
22.30 | 21/08/2013 |
25.00 | 22/01/2013 |
22.00 | 05/10/2012 |
20.00 | 05/09/2012 |
19.25 | 29/08/2012 |
20.82 | 18/04/2012 |
21.98 | 03/06/2011 |
INGETECA 2020