Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
138.38 | 16/04/2020 |
128.13 | 25/08/2014 |
126.00 | 05/07/2013 |
120.00 | 16/06/2013 |
130.00 | 06/02/2012 |
INGETECA 2020