Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
3,780.00 | 14/04/2020 |
3,500.00 | 09/08/2015 |
3,500.00 | 09/08/2015 |
5,429.32 | 22/08/2014 |
5,338.92 | 20/06/2014 |
5,250.00 | 16/06/2013 |
INGETECA 2020