Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
2.95 | 13/04/2020 |
2.60 | 04/02/2018 |
5.17 | 02/08/2014 |
5.08 | 26/06/2014 |
5.08 | 20/06/2014 |
5.00 | 01/07/2012 |
5.00 | 01/07/2012 |
INGETECA 2020