Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio | Valor |
Acero de Refuerzo Grado 40 y 60 | Ata | 0.0269 | 45,500.00 | 1,222.71 |
Figuracion y armado de acero en zap de muros | Mt | 6.6700 | 132.50 | 883.78 |
Hormigon 1:3:5 Manual | M3 | 1.0200 | 3,594.71 | 3,666.60 |
INGETECA 2020