Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
2.00 | 06/04/2020 |
0.52 | 03/08/2014 |
0.51 | 26/06/2014 |
0.51 | 20/06/2014 |
0.50 | 12/07/2012 |
INGETECA 2020