Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
177.14 | 14/04/2020 |
164.02 | 27/01/2018 |
72.91 | 16/08/2014 |
71.69 | 21/06/2014 |
70.50 | 09/01/2014 |
168.00 | 09/04/2012 |
INGETECA 2020