Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
665.84 | 19/04/2020 |
650.84 | 25/08/2014 |
640.00 | 21/08/2013 |
466.10 | 19/02/2013 |
520.00 | 24/01/2012 |
INGETECA 2020