Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
4,701.26 | 14/04/2020 |
4,353.02 | 26/01/2018 |
3,966.04 | 25/08/2014 |
3,966.04 | 25/08/2014 |
3,966.04 | 25/08/2014 |
3,900.00 | 21/08/2013 |
4,750.00 | 28/06/2013 |
3,305.00 | 19/02/2013 |
3,793.10 | 30/01/2013 |
5,299.02 | 10/12/2011 |
INGETECA 2020