Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
15.23 | 21/04/2020 |
14.93 | 23/08/2014 |
14.69 | 19/06/2014 |
14.44 | 19/06/2014 |
14.20 | 28/05/2014 |
13.80 | 22/06/2011 |
INGETECA 2020