Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
213.50 | 24/04/2020 |
209.02 | 23/08/2014 |
209.02 | 23/08/2014 |
205.54 | 19/06/2014 |
202.12 | 19/06/2014 |
198.75 | 28/05/2014 |
193.65 | 22/06/2011 |
INGETECA 2020