Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
92.23 | 21/04/2020 |
88.47 | 24/08/2014 |
87.00 | 02/10/2013 |
87.00 | 02/10/2013 |
137.00 | 30/01/2013 |
75.00 | 02/12/2012 |
62.00 | 12/06/2012 |
INGETECA 2020