Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
2,000.00 | 06/04/2020 |
1,396.11 | 01/08/2014 |
1,372.86 | 26/06/2014 |
1,372.86 | 20/06/2014 |
1,350.00 | 10/05/2012 |
1,350.00 | 02/05/2012 |
1,350.00 | 14/03/2012 |
1,350.00 | 31/01/2012 |
INGETECA 2020