Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
1,395.63 | 24/04/2020 |
1,383.91 | 21/08/2014 |
1,360.87 | 20/06/2014 |
1,338.20 | 19/06/2014 |
1,315.92 | 19/06/2014 |
1,294.00 | 12/05/2014 |
INGETECA 2020