Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
935.00 | 06/04/2020 |
806.64 | 15/08/2014 |
793.21 | 21/06/2014 |
780.00 | 08/01/2014 |
723.00 | 21/08/2013 |
566.00 | 16/06/2013 |
585.00 | 14/08/2012 |
670.00 | 05/07/2012 |
806.00 | 03/07/2012 |
560.00 | 01/12/2011 |
560.00 | 01/12/2011 |
560.00 | 01/12/2011 |
INGETECA 2020