Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
4,920.00 | 13/04/2020 |
4,815.00 | 30/01/2018 |
4,385.00 | 30/08/2015 |
18.00 | 10/05/2015 |
5,228.69 | 03/08/2014 |
5,141.63 | 26/06/2014 |
5,141.63 | 20/06/2014 |
5,056.00 | 17/07/2012 |
INGETECA 2020