Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
1,100.00 | 11/04/2020 |
900.00 | 14/02/2018 |
864.39 | 26/08/2014 |
850.00 | 05/07/2013 |
900.00 | 10/04/2013 |
INGETECA 2020