Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
850.00 | 06/04/2020 |
1,008.30 | 20/08/2014 |
991.51 | 20/06/2014 |
975.00 | 18/03/2014 |
850.00 | 02/03/2013 |
825.00 | 30/01/2013 |
800.00 | 17/12/2012 |
1,000.00 | 15/07/2012 |
895.00 | 26/07/2011 |
850.00 | 03/06/2011 |
INGETECA 2020