Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
1,050.00 | 11/04/2020 |
1,050.00 | 27/03/2020 |
879.03 | 15/08/2014 |
864.40 | 21/06/2014 |
864.40 | 21/06/2014 |
850.00 | 08/01/2014 |
850.00 | 18/06/2013 |
825.00 | 30/01/2013 |
800.00 | 17/12/2012 |
850.00 | 15/11/2012 |
850.00 | 23/10/2012 |
920.00 | 06/07/2012 |
900.00 | 01/12/2011 |
900.00 | 01/12/2011 |
900.00 | 01/12/2011 |
850.00 | 25/08/2011 |
895.00 | 26/07/2011 |
INGETECA 2020