Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
400.00 | 06/04/2020 |
289.56 | 14/08/2014 |
284.74 | 23/06/2014 |
284.74 | 20/06/2014 |
280.00 | 22/05/2013 |
330.00 | 03/07/2012 |
INGETECA 2020