Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
28.35 | 04/04/2020 |
29.99 | 21/08/2014 |
29.49 | 20/06/2014 |
29.00 | 16/06/2013 |
37.80 | 20/04/2012 |
INGETECA 2020