Pintor 1ra | Dia | |
Plomero 1ra | Dia | |
Maestro Varillero | Dia | |
Maestro Carpintero | Dia | |
operador compresor neumatico | Dia | |
Carpintero 1ra | Dia |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
| Precio con Impuesto | Fecha Precio |
|---|---|
| 45,500.00 | 04/04/2020 |
| 44,550.00 | 27/03/2020 |
| 44,000.00 | 30/01/2018 |
| 45,000.00 | 30/08/2015 |
| 18.00 | 19/05/2015 |
| 18.00 | 11/03/2015 |
| 18.00 | 11/03/2015 |
| 48,500.00 | 27/02/2015 |
| 48,500.00 | 27/02/2015 |
| 18.00 | 27/01/2015 |
| 18.00 | 27/01/2015 |
| 51.00 | 05/10/2014 |
| 51,863.60 | 28/07/2014 |
| 51,000.00 | 28/07/2014 |
| 51.00 | 15/07/2014 |
| 18.00 | 13/07/2014 |
| 18.00 | 12/07/2014 |
| 53,109.54 | 20/06/2014 |
| 52,225.04 | 19/06/2014 |
| 51,355.28 | 19/06/2014 |
| 50,500.00 | 20/05/2014 |
| 51,000.00 | 12/05/2014 |
| 51,000.00 | 18/03/2014 |
| 49,500.00 | 05/03/2014 |
| 52,000.00 | 29/10/2013 |
| 52,000.00 | 29/10/2013 |
| 51,000.00 | 15/09/2013 |
| 51,000.00 | 15/09/2013 |
| 51,000.00 | 28/06/2013 |
| 52,000.00 | 22/05/2013 |
| 50,500.00 | 09/05/2013 |
| 50,500.00 | 09/05/2013 |
| 52,000.00 | 18/04/2013 |
| 53,000.00 | 10/04/2013 |
| 50,500.00 | 15/03/2013 |
| 51,000.00 | 02/03/2013 |
| 51,000.00 | 21/02/2013 |
| 51,000.00 | 18/02/2013 |
| 47,000.00 | 22/01/2013 |
| 44,550.00 | 10/12/2012 |
| 43,500.00 | 29/11/2012 |
| 43,500.00 | 26/10/2012 |
| 43,500.00 | 22/10/2012 |
| 49,000.00 | 27/07/2012 |
| 48,800.00 | 23/07/2012 |
| 48,300.00 | 05/06/2012 |
| 48,500.00 | 25/05/2012 |
| 50,000.00 | 09/04/2012 |
| 58,500.00 | 14/03/2012 |
| 51,700.00 | 15/02/2012 |
| 49,500.00 | 14/10/2011 |
| 49,000.00 | 25/08/2011 |
| 47,500.00 | 30/06/2011 |
| 47,500.00 | 03/06/2011 |
INGETECA 2020