Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
58.00 | 19/09/2020 |
56.00 | 13/06/2020 |
118.37 | 18/08/2014 |
116.40 | 20/06/2014 |
114.46 | 18/03/2014 |
253.50 | 08/01/2014 |
68.00 | 16/06/2013 |
68.51 | 04/12/2012 |
60.00 | 05/07/2012 |
62.00 | 01/02/2012 |
INGETECA 2020