Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
6,380.90 | 15/09/2020 |
6,032.23 | 17/08/2014 |
5,931.79 | 21/06/2014 |
5,833.00 | 14/01/2014 |
6,390.00 | 19/10/2012 |
6,709.00 | 08/10/2012 |
5,700.00 | 24/07/2012 |
6,800.00 | 04/07/2012 |
6,816.00 | 05/06/2012 |
6,250.00 | 09/04/2012 |
6,391.00 | 28/03/2012 |
6,800.00 | 10/03/2012 |
4,520.00 | 25/07/2011 |
820.00 | 25/07/2011 |
6,390.15 | 30/06/2011 |
7,306.82 | 26/04/2011 |
INGETECA 2020