Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
30.94 | 13/06/2020 |
26.26 | 15/08/2014 |
25.82 | 21/06/2014 |
25.82 | 21/06/2014 |
25.39 | 08/01/2014 |
INGETECA 2020