Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
407.00 | 13/06/2020 |
110.65 | 23/08/2014 |
108.81 | 20/06/2014 |
107.00 | 04/07/2013 |
175.00 | 16/06/2013 |
127.00 | 04/12/2012 |
175.00 | 25/07/2012 |
85.00 | 09/04/2012 |
INGETECA 2020