| Resistencia (Kg/cm2) | Precio/M3 ($RD) |
|---|---|
| 105 | 5,460.33 |
| 140 | 5,680.15 |
| 160 | 5,812.04 |
| 175 | 5,877.99 |
| 180 | 6,031.86 |
| 210 | 6,295.65 |
| 240 | 6,647.36 |
| 245 | 6,779.25 |
| 250 | 6,911.14 |
| 260 | 7,086.99 |
| 280 | 7,306.82 |
| 300 | 7,438.71 |
| 315 | 7,790.42 |
| 350 | 8,361.95 |
| 400 | 8,889.52 |
| 450 | 9,373.13 |
| 500 | 9,900.69 |
Estos precis son de Vaciado Directo e incluyen Itbis.
Para Vaciado y colocacion con bomba agregar $RD 550