Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio | Valor |
Ayudante Calificado | Dia | 0.0192 | 750.00 | 14.42 |
Albañil 1ra | Dia | 0.0192 | 1,150.00 | 22.12 |
Ayudante Calificado | Dia | 0.0192 | 750.00 | 14.42 |
INGETECA 2020