Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
459.20 | 15/09/2020 |
419.16 | 17/08/2014 |
412.18 | 20/06/2014 |
405.32 | 24/02/2014 |
372.00 | 18/02/2012 |
INGETECA 2020