Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
449.00 | 13/06/2020 |
358.28 | 21/08/2014 |
352.31 | 20/06/2014 |
346.44 | 19/06/2014 |
340.67 | 19/06/2014 |
335.00 | 12/05/2014 |
281.75 | 01/02/2012 |
INGETECA 2020