Dosificacion del Concreto
Posted on junio 2nd, 2011
Dosificacion de concreto de diferentes resistencias!!!!!!
| Resistencia | Cemento Gris | Arena | Grava Combinada | Agua | Relacion Agua/Cemento |
|---|---|---|---|---|---|
| Kg/cm2 | Fda | M3 | M3 | Gal | N/A |
| 150 | 7.84 | 0.518 | 0.724 | 55.44 | 7.07 |
| 160 | 8 | 0.516 | 0.719 | 54.65 | 6.83 |
| 180 | 8.31 | 0.512 | 0.712 | 53.06 | 6.39 |
| 200 | 8.61 | 0.501 | 0.702 | 51.48 | 5.98 |
| 210 | 8.94 | 0.505 | 0.699 | 51.22 | 5.73 |
| 240 | 9.93 | 0.499 | 0.693 | 50.42 | 5.08 |
| 250 | 10.26 | 0.497 | 0.691 | 50.1 | 4.88 |
En la tabla anterior podemos ver que a menor relacion agua-cemento mayor resistencia..
