Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
40.45 | 06/04/2020 |
33.15 | 28/01/2018 |
36.00 | 21/07/2015 |
31.60 | 16/07/2015 |
31.50 | 06/03/2015 |
39.08 | 21/08/2014 |
38.43 | 20/06/2014 |
37.79 | 19/06/2014 |
37.16 | 19/06/2014 |
36.54 | 12/05/2014 |
32.00 | 10/03/2014 |
29.14 | 21/08/2013 |
28.00 | 22/05/2013 |
27.00 | 10/04/2013 |
26.00 | 15/03/2013 |
30.00 | 02/03/2013 |
34.00 | 22/01/2013 |
24.00 | 15/01/2013 |
24.00 | 15/01/2013 |
24.00 | 15/01/2013 |
29.50 | 15/11/2012 |
25.50 | 09/11/2012 |
31.00 | 16/10/2012 |
30.00 | 16/07/2012 |
28.71 | 18/04/2012 |
31.00 | 28/03/2012 |
29.00 | 14/10/2011 |
26.95 | 25/08/2011 |
31.26 | 03/06/2011 |
INGETECA 2020