Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
34.84 | 06/04/2020 |
25.40 | 28/01/2018 |
24.00 | 18/01/2015 |
24.00 | 06/12/2014 |
12.00 | 06/12/2014 |
24.00 | 06/08/2014 |
2,237.25 | 28/07/2014 |
2,200.00 | 15/07/2014 |
2,200.00 | 15/07/2014 |
24.91 | 20/06/2014 |
24.50 | 10/03/2014 |
22.89 | 21/08/2013 |
21.00 | 16/06/2013 |
26.00 | 22/05/2013 |
21.00 | 10/04/2013 |
21.00 | 10/04/2013 |
20.50 | 15/03/2013 |
25.00 | 02/03/2013 |
26.00 | 22/01/2013 |
20.00 | 15/01/2013 |
20.00 | 15/01/2013 |
23.00 | 16/10/2012 |
21.98 | 18/04/2012 |
25.50 | 28/03/2012 |
27.00 | 03/12/2011 |
26.50 | 01/12/2011 |
26.50 | 01/12/2011 |
26.50 | 01/12/2011 |
22.00 | 14/10/2011 |
20.00 | 25/08/2011 |
23.15 | 03/06/2011 |
INGETECA 2020