Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
1,088.96 | 18/04/2020 |
1,008.30 | 20/08/2014 |
991.51 | 20/06/2014 |
991.51 | 20/06/2014 |
991.51 | 20/06/2014 |
991.51 | 20/06/2014 |
975.00 | 18/03/2014 |
780.00 | 08/01/2014 |
800.00 | 15/09/2013 |
800.00 | 15/09/2013 |
725.00 | 04/07/2013 |
750.00 | 09/05/2013 |
800.00 | 10/04/2013 |
750.00 | 02/03/2013 |
750.00 | 21/02/2013 |
725.00 | 07/02/2013 |
700.00 | 11/12/2012 |
695.00 | 29/11/2012 |
700.00 | 29/08/2012 |
1,125.00 | 06/07/2012 |
1,100.00 | 25/08/2011 |
700.00 | 26/07/2011 |
INGETECA 2020