Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
850.00 | 06/04/2020 |
950.00 | 04/02/2018 |
900.00 | 30/08/2015 |
18.00 | 05/04/2015 |
18.00 | 16/03/2015 |
879.03 | 11/08/2014 |
864.40 | 24/06/2014 |
864.40 | 20/06/2014 |
850.00 | 12/01/2013 |
850.00 | 27/11/2012 |
950.00 | 18/09/2012 |
1,100.00 | 12/07/2012 |
INGETECA 2020