Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
1,100.00 | 13/04/2020 |
950.00 | 14/02/2018 |
864.39 | 26/08/2014 |
850.00 | 05/07/2013 |
1,000.00 | 12/01/2013 |
1,000.00 | 12/01/2013 |
790.00 | 29/11/2012 |
950.00 | 18/09/2012 |
1,000.00 | 09/04/2012 |
1,000.00 | 14/10/2011 |
1,000.00 | 03/06/2011 |
INGETECA 2020