Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
825.00 | 21/04/2020 |
775.62 | 12/08/2014 |
762.70 | 23/06/2014 |
762.70 | 20/06/2014 |
762.70 | 20/06/2014 |
762.70 | 20/06/2014 |
762.70 | 20/06/2014 |
762.70 | 20/06/2014 |
762.70 | 20/06/2014 |
762.70 | 20/06/2014 |
762.70 | 20/06/2014 |
762.70 | 20/06/2014 |
750.00 | 30/01/2013 |
750.00 | 17/12/2012 |
1,200.00 | 06/07/2012 |
1,000.00 | 01/12/2011 |
1,000.00 | 01/12/2011 |
1,000.00 | 01/12/2011 |
850.00 | 25/08/2011 |
1,000.00 | 03/06/2011 |
INGETECA 2020