Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
33.00 | 04/04/2020 |
37.50 | 15/08/2014 |
36.87 | 21/06/2014 |
36.26 | 08/01/2014 |
33.00 | 16/06/2013 |
32.00 | 15/03/2013 |
32.00 | 02/03/2013 |
32.82 | 22/01/2013 |
31.50 | 29/11/2012 |
32.00 | 03/11/2012 |
33.50 | 04/10/2012 |
34.60 | 31/07/2012 |
35.00 | 16/07/2012 |
41.00 | 02/05/2012 |
41.02 | 20/04/2012 |
38.28 | 28/03/2012 |
34.00 | 12/03/2012 |
INGETECA 2020