Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
101.95 | 14/04/2020 |
94.40 | 27/01/2018 |
177.87 | 16/08/2014 |
174.91 | 21/06/2014 |
174.91 | 21/06/2014 |
174.91 | 21/06/2014 |
172.00 | 09/01/2014 |
INGETECA 2020