Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
1,222.15 | 14/04/2020 |
1,131.62 | 27/01/2018 |
915.23 | 13/08/2014 |
899.99 | 23/06/2014 |
899.99 | 20/06/2014 |
885.00 | 19/04/2013 |
INGETECA 2020