Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
790.75 | 18/04/2020 |
732.18 | 13/08/2014 |
719.99 | 23/06/2014 |
719.99 | 20/06/2014 |
708.00 | 19/04/2013 |
INGETECA 2020