Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
725.35 | 14/04/2020 |
703.20 | 27/01/2018 |
1,292.70 | 12/08/2014 |
1,271.17 | 23/06/2014 |
1,271.17 | 20/06/2014 |
1,250.00 | 09/02/2013 |
INGETECA 2020