Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
920.00 | 13/06/2020 |
732.55 | 20/04/2020 |
678.29 | 25/08/2014 |
667.00 | 21/08/2013 |
625.00 | 04/07/2013 |
603.00 | 04/12/2012 |
INGETECA 2020