Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
72.25 | 14/04/2020 |
69.62 | 27/01/2018 |
82.73 | 18/08/2014 |
81.35 | 20/06/2014 |
80.00 | 03/03/2014 |
50.00 | 16/06/2013 |
42.00 | 25/12/2012 |
42.00 | 01/12/2012 |
INGETECA 2020