Pintor 1ra | Dia | ![]() |
Plomero 1ra | Dia | ![]() |
Maestro Varillero | Dia | ![]() |
Maestro Carpintero | Dia | ![]() |
operador compresor neumatico | Dia | ![]() |
Carpintero 1ra | Dia | ![]() |
Precio Maximo:
Precio Minimo:
Precio Promedio:
Numero de Registros:
Precio con Impuesto | Fecha Precio |
---|---|
2,862.35 | 14/04/2020 |
2,650.00 | 30/08/2015 |
18.00 | 14/09/2014 |
2,481.98 | 07/08/2014 |
2,440.65 | 25/06/2014 |
2,440.65 | 20/06/2014 |
2,400.00 | 26/10/2012 |
INGETECA 2020